| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 128 | 4604 |
| 02 | South Africa | 116 | 3581 |
| 03 | England | 109 | 5013 |
| 04 | India | 104 | 4064 |
| 05 | New Zealand | 98 | 2839 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 119 | 5377 |
| 02 | New Zealand | 114 | 5370 |
| 03 | Australia | 109 | 4134 |
| 04 | Pakistan | 105 | 4294 |
| 05 | Sri Lanka | 99 | 4563 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 273 | 20214 |
| 02 | Australia | 267 | 11199 |
| 03 | England | 258 | 11609 |
| 04 | New Zealand | 250 | 13985 |
| 05 | South Africa | 240 | 12739 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 880 |
| 02 | Harry Brook | 857 |
| 03 | Travis Head | 853 |
| 04 | Steven Smith | 831 |
| 05 | Kane Williamson | 822 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Daryl Mitchell | 845 |
| 02 | Virat Kohli | 795 |
| 03 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 04 | Rohit Sharma | 757 |
| 05 | Shubman Gill | 723 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 908 |
| 02 | Philip Salt | 849 |
| 03 | Tilak Varma | 805 |
| 04 | Jos Buttler | 770 |
| 05 | Sahibzada Farhan | 763 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 02 | Noman Ali | 843 |
| 03 | Mitchell Starc | 838 |
| 04 | Matt Henry | 836 |
| 05 | Pat Cummins | 832 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 710 |
| 02 | Jofra Archer | 670 |
| 03 | Maheesh Theekshana | 647 |
| 04 | Keshav Maharaj | 646 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Varun Chakaravarthy | 804 |
| 02 | Rashid Khan | 710 |
| 03 | Wanindu Hasaranga | 702 |
| 04 | Jacob Duffy | 699 |
| 05 | Abrar Ahmed | 691 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 02 | Marco Jansen | 344 |
| 03 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 05 | Mitchell Starc | 284 |
| 06 | Pat Cummins | 250 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 02 | Sikandar Raza | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 05 | Rashid Khan | 257 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sikandar Raza | 289 |
| 02 | Saim Ayub | 277 |
| 03 | Roston Chase | 247 |
| 04 | Hardik Pandya | 231 |
| 05 | Mohammad Nawaz | 218 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 163 | 4573 |
| 02 | England Women | 126 | 4550 |
| 03 | India Women | 126 | 5041 |
| 04 | South Africa Women | 100 | 3799 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 299 | 9260 |
| 02 | England Women | 277 | 12751 |
| 03 | India Women | 265 | 12968 |
| 04 | New Zealand Women | 253 | 8600 |
| 05 | South Africa Women | 242 | 8456 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Laura Wolvaardt | 820 |
| 02 | Smriti Mandhana | 811 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 738 |
| 04 | Nat Sciver-Brunt | 714 |
| 05 | Beth Mooney | 700 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Beth Mooney | 794 |
| 02 | Hayley Matthews | 774 |
| 03 | Smriti Mandhana | 759 |
| 04 | Tahlia McGrath | 757 |
| 05 | Laura Wolvaardt | 744 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sophie Ecclestone | 747 |
| 02 | Alana King | 695 |
| 03 | Marizanne Kapp | 691 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 675 |
| 05 | Deepti Sharma | 657 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Annabel Sutherland | 736 |
| 02 | Deepti Sharma | 735 |
| 03 | Sadia Iqbal | 732 |
| 04 | Sophie Ecclestone | 727 |
| 05 | Lauren Bell | 714 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 498 |
| 02 | Hayley Matthews | 420 |
| 03 | Marizanne Kapp | 415 |
| 04 | Deepti Sharma | 392 |
| 05 | Annabel Sutherland | 388 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 505 |
| 02 | Amelia Kerr | 434 |
| 03 | Deepti Sharma | 382 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 372 |
| 05 | Chamari Athapaththu | 337 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
