| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia | 128 | 4604 |
| 02 | South Africa | 116 | 3581 |
| 03 | England | 109 | 5013 |
| 04 | India | 104 | 4064 |
| 05 | New Zealand | 98 | 2839 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 119 | 5377 |
| 02 | New Zealand | 114 | 5370 |
| 03 | Australia | 109 | 4134 |
| 04 | Pakistan | 105 | 4294 |
| 05 | South Africa | 98 | 4022 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | India | 273 | 23224 |
| 02 | England | 259 | 14522 |
| 03 | Australia | 258 | 12645 |
| 04 | New Zealand | 250 | 16520 |
| 05 | South Africa | 244 | 15632 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Joe Root | 880 |
| 02 | Harry Brook | 857 |
| 03 | Travis Head | 853 |
| 04 | Steven Smith | 831 |
| 05 | Kane Williamson | 822 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Daryl Mitchell | 845 |
| 02 | Virat Kohli | 795 |
| 03 | Ibrahim Zadran | 764 |
| 04 | Rohit Sharma | 757 |
| 05 | Shubman Gill | 723 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Abhishek Sharma | 875 |
| 02 | Ishan Kishan | 871 |
| 03 | Sahibzada Farhan | 848 |
| 04 | Philip Salt | 792 |
| 05 | Pathum Nissanka | 766 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Jasprit Bumrah | 879 |
| 02 | Noman Ali | 843 |
| 03 | Mitchell Starc | 838 |
| 04 | Matt Henry | 836 |
| 05 | Pat Cummins | 832 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 710 |
| 02 | Jofra Archer | 650 |
| 03 | Keshav Maharaj | 646 |
| 04 | Bernard Scholtz | 645 |
| 05 | Bernard Scholtz | 654 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Rashid Khan | 753 |
| 02 | Varun Chakaravarthy | 740 |
| 03 | Abrar Ahmed | 736 |
| 04 | Adil Rashid | 721 |
| 05 | Corbin Bosch | 704 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ravindra Jadeja | 455 |
| 02 | Marco Jansen | 344 |
| 03 | Mehidy Hasan Miraz | 299 |
| 05 | Mitchell Starc | 284 |
| 06 | Pat Cummins | 250 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Azmatullah Omarzai | 334 |
| 02 | Sikandar Raza | 302 |
| 03 | Mohammad Nabi | 285 |
| 04 | Mehidy Hasan Miraz | 273 |
| 05 | Rashid Khan | 257 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sikandar Raza | 328 |
| 02 | Hardik Pandya | 299 |
| 03 | Saim Ayub | 275 |
| 04 | Dipendra Singh Airee | 244 |
| 05 | Azmatullah Omarzai | 241 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 163 | 3429 |
| 01 | Australia Women | 165 | 5100 |
| 02 | England Women | 126 | 4550 |
| 03 | India Women | 125 | 5382 |
| 04 | South Africa Women | 99 | 4066 |
| Rank | Teams NAME | Rankings | Points |
|---|---|---|---|
| 01 | Australia Women | 294 | 10007 |
| 02 | England Women | 277 | 12751 |
| 03 | India Women | 268 | 13910 |
| 04 | New Zealand Women | 254 | 9390 |
| 05 | South Africa Women | 241 | 9153 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Smriti Mandhana | 790 |
| 02 | Laura Wolvaardt | 782 |
| 03 | Beth Mooney | 749 |
| 04 | Ashleigh Gardner | 724 |
| 05 | Nat Sciver-Brunt | 714 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Beth Mooney | 787 |
| 02 | Smriti Mandhana | 770 |
| 03 | Hayley Matthews | 765 |
| 04 | Laura Wolvaardt | 745 |
| 05 | Tahlia McGrath | 735 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Alana King | 775 |
| 02 | Sophie Ecclestone | 747 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 713 |
| 04 | Marizanne Kapp | 670 |
| 05 | Annabel Sutherland | 666 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Sadia Iqbal | 743 |
| 02 | Annabel Sutherland | 729 |
| 03 | Sophie Ecclestone | 727 |
| 04 | Deepti Sharma | 717 |
| 05 | Lauren Bell | 714 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Ashleigh Gardner | 516 |
| 02 | Hayley Matthews | 418 |
| 03 | Annabel Sutherland | 408 |
| 04 | Marizanne Kapp | 391 |
| 05 | Amelia Kerr | 362 |
| Rank | Player NAME | Points |
|---|---|---|
| 01 | Hayley Matthews | 478 |
| 02 | Amelia Kerr | 474 |
| 03 | Ashleigh Gardner | 373 |
| 04 | Deepti Sharma | 362 |
| 05 | Chamari Athapaththu | 340 |
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
KhanDada offers live ball-by-ball coverage of all Test and one-day international matches and features news and essays written by cricket writers. Aside from that, the website offers thorough statistics for the most recent contests and matches. Stay update with KhanDada and we assure you will never miss any score update, not even a single ball!
